一、项目编号:GXJH2025-D032
二、项目名称:桂林学院实验实训室建设项目(第一批)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项 | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 3401171.00 | 桂林中海基建投资有限公司 | 桂林市秀峰区琴潭道睦邻小苑2栋5单元 |
| 2 | 1606029.83 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
主要标的信息:
标项一
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 中央控制器 | 三盟 | 6 | 台 | 12000 | Sunm WM-1530 |
| 2 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智慧主机面板 | 三盟 | 6 | 台 | 3000 | Sunm WM-CP-H |
| 3 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 数字功放一体机 | 思必驰 | 6 | 台 | 3500 | AIDAP-DA44 |
| 4 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 扩声音箱 | 思必驰 | 6 | 对 | 1500 | AISPK-DW80 |
| 5 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | AI吸顶阵列麦克风 | 思必驰 | 6 | 支 | 12000 | AIMIC-MC08-A |
| 6 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 激光投影机(长焦) | 光峰 | 6 | 台 | 20000 | AL-LU350 |
| 7 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 投影幕布(150英寸) | 光影世界 | 6 | 张 | 1900 | AL-150 |
| 8 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 升降书写板(4块升降) | 蓝贝思特 | 6 | 套 | 3300 | LB31 |
| 9 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智能环境控制网关 | 三盟 | 6 | 个 | 2300 | Sunm EMS-GW-S |
| 10 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智能开关 | 三盟 | 12 | 个 | 500 | Sunm EMS-FS3 |
| 11 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | LED黑板灯 | 立达信 | 18 | 盏 | 420 | B22-L2700-02 |
| 12 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | LED护眼灯 | 立达信 | 96 | 盏 | 420 | TB-GS15-01 |
| 13 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 辅助显示屏 | 海信 | 12 | 台 | 4300 | 65H55E |
| 14 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智能红外遥控器 | 三盟 | 12 | 个 | 600 | Sunm ENS-IRC |
| 15 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 多媒体讲台 | 怡森嘉荣 | 6 | 张 | 3500 | 0IS-DJT009 |
| 16 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 壁扇 | 钻石 | 6 | 台 | 260 | FB-DS45-3 |
| 17 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 吊扇 | 钻石 | 54 | 台 | 250 | DS56-10 |
| 18 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师椅 | 盛林 | 6 | 张 | 300 | 定制 |
| 19 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 胖终端云桌面 | 锐捷 | 6 | 套 | 5000 | RG-CT5540H |
| 20 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 云桌面授权 | 锐捷 | 6 | 套 | 680 | RG-CDC-TCI-Lic |
| 21 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 鼠标键盘套装 | 优派 | 6 | 套 | 80 | CU1500 |
| 22 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 云桌面显示器 | 优派 | 6 | 台 | 650 | VS20219 |
| 23 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 窗帘 | 丽富坊 | 120 | 米 | 150 | 定制 |
| 24 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 线路改造 | 国产 | 698 | ㎡ | 75 | 定制 |
| 25 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 集成线材 | 国产 | 6 | 间 | 4500 | 定制 |
| 26 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 双人课桌椅 | 盛林 | 352 | 套 | 600 | 定制 |
| 27 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 云桌面管理平台(管理类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 19200 | YG5.2 |
| 28 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 桌面虚拟化服务软件(管理类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 38400 | XF5.1a |
| 29 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智慧语言教学软件(教学类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 40000 | V5.0 |
| 30 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 口语考试软件(教学类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 20000 | V5.0 |
| 31 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 外语综合教学软件(教学类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 50000 | V5.0 |
| 32 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 资源平台软件(教学类软件) | 蓝鸽 | 1 | 套 | 10000 | V5.0 |
| 33 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 语言教学AI处理模块 | 蓝鸽 | 1 | 套 | 38000 | LBD315F |
| 34 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 音视频传输交换设备 | 蓝鸽 | 1 | 套 | 31200 | LBD312A |
| 35 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | AI智慧语言学习终端配套设备 | 蓝鸽 | 48 | 套 | 3600 | LBD312C |
| 36 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师耳机 | 蓝鸽 | 1 | 个 | 150 | LBD409H-T |
| 37 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 模块化服务器 | 蓝鸽 | 5 | 套 | 17800 | LBD415W-I7 |
| 38 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 路由器 | 友讯 | 1 | 台 | 980 | DI-7200G+V2 |
| 39 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 光能黑板 | 蓝贝思特 | 1 | 块 | 6000 | LE65P |
| 40 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 网络机柜 | 艾德华盾 | 1 | 台 | 700 | 12U |
| 41 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 功率放大器 | 湖山 | 1 | 台 | 2800 | XY2150D |
| 42 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 鹅颈话筒 | 湖山 | 1 | 支 | 480 | DS108F |
| 43 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 操作管理主机 | 联想 | 1 | 台 | 8600 | M660 |
| 44 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师监视器 | HKC | 1 | 台 | 700 | MB24V29FS |
| 45 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师控制台 | 国产 | 1 | 套 | 1800 | 定制 |
| 46 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师椅 | 定制 | 1 | 张 | 580 | 定制 |
| 47 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 学生桌 | 定制 | 48 | 张 | 350 | 定制 |
| 48 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 学生凳 | 定制 | 48 | 张 | 95 | 定制 |
| 49 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 区块链创新应用实训平台 | 天择 | 1 | 套 | 280000 | V1.0 |
| 50 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 实训桌 | 良朋 | 80 | 张 | 945 | 定制 |
| 51 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师讲桌 | 良朋 | 1 | 张 | 2300 | 定制 |
| 52 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 椅子 | 良朋 | 81 | 张 | 400 | 定制 |
| 53 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 空调 | 美的 | 2 | 台 | 11746 | RFD-72QW/G2-1 |
| 54 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智慧黑板(含OPS插拔式电脑) | 海康威视 | 1 | 台 | 43500 | DS-D5186BA/GC |
| 55 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 电子教室管理终端 | 极域 | 1 | 台 | 22850 | K0C88221 |
| 56 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 功放 | 佳比 | 1 | 台 | 6000 | DP-410 |
| 57 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 无源音柱 | 佳比 | 2 | 台 | 1600 | XL-613 |
| 58 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 无线话筒 | 佳比 | 1 | 台 | 2500 | MC-225 |
| 59 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 吊麦 | 佳比 | 2 | 个 | 2000 | ITV-711 |
| 60 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 接入交换机 | 华三 | 2 | 台 | 3800 | U552S |
| 61 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 智慧黑板(含OPS插拔式电脑) | 海康威视 | 1 | 台 | 43500 | DS-D5186BA/GC |
| 62 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 立式空调 | 美的 | 2 | 台 | 12500 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A |
| 63 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 手持云台(全能套装) | 大疆 | 2 | 套 | 5000 | 0smo Pocket 3 |
| 64 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 航拍器(创作者套装) | 大疆 | 2 | 套 | 26500 | Mavic 4 Pro |
| 65 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 国际贸易单一窗口实训系统 | 典阅 | 1 | 套 | 210000 | V2.0 |
| 66 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 虚拟仿真资源管理云平台 | 遥知 | 2 | 年 | 20000 | 定制 |
| 67 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 国际多式联运虚拟仿真实训教学系统 | 遥知 | 1 | 套 | 100000 | 定制 |
| 68 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 国际货物仓储虚拟仿真实训教学系统 | 遥知 | 1 | 套 | 100000 | 定制 |
| 69 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 多锅炉半自动双头咖啡机 | Wendougee | 1 | 台 | 56500 | DMANTISII |
| 70 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 电热咖啡烘焙机 | 顽固 | 1 | 台 | 16700 | PH600A |
| 71 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 咖啡温控手冲壶 | 国产 | 6 | 个 | 950 | 定制 |
| 72 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 咖啡温控手冲壶 | 国产 | 2 | 个 | 1298 | 定制 |
| 73 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 咖啡杯测碗 | 国产 | 50 | 个 | 40 | 定制 |
| 74 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 双层杯测桌 | 国产 | 2 | 张 | 1500 | 定制 |
| 75 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 取酒器 | 国产 | 1 | 个 | 1800 | 定制 |
| 76 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 取酒器纯净氩气囊 | 国产 | 12 | 个 | 45 | 定制 |
| 77 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 葡萄酒精油闻香瓶 | 国产 | 1 | 套 | 2300 | 定制 |
| 78 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 咖啡精油闻香瓶 | 国产 | 2 | 套 | 2200 | 定制 |
| 79 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 葡萄酒水晶杯 | 国产 | 144 | 个 | 10 | 定制 |
| 80 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | Dirty玻璃咖啡杯 | 国产 | 35 | 个 | 48 | 定制 |
| 81 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 推车(收餐车) | 国产 | 2 | 个 | 166 | 定制 |
| 82 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 咖啡杯测勺 | 国产 | 70 | 个 | 46 | 定制 |
| 83 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 轨道射灯/泛光灯 | 国产 | 30 | 个 | 17 | 定制 |
| 84 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 轨道泛光灯 | 国产 | 25 | 个 | 30 | 定制 |
| 85 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 感官室红光灯 | 国产 | 3 | 个 | 56 | 定制 |
| 86 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | S型支架磁性钢化玻璃白板 | 国产 | 1 | 个 | 750 | 定制 |
| 87 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 净水器滤芯 | 安吉尔 | 1 | 个 | 1410 | 定制 |
| 88 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | Tds水质调节器 | 安吉尔 | 1 | 个 | 2680 | 魔方 2400 |
| 89 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | LED大屏 | itc | 15.57 | 平方米 | 7700 | J1.86 |
| 90 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 主扩音箱 | itc | 4 | 个 | 7800 | KS-12A |
| 91 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 主扩支架 | itc | 4 | 个 | 155 | TS-01BH |
| 92 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 主扩音箱功放 | itc | 2 | 台 | 5000 | TC-2700 |
| 93 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 返听音箱 | itc | 2 | 个 | 12890 | KS-14F |
| 94 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 返听音箱功放 | itc | 1 | 台 | 5000 | TC-2700 |
| 95 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 超低频音箱 | itc | 2 | 个 | 4000 | TS-618S |
| 96 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 超低频音箱功放 | itc | 1 | 个 | 4600 | TC-2700B |
| 97 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 无线话筒 | itc | 3 | 对 | 2800 | T-592UH |
| 98 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 耳麦(头戴带话筒) | itc | 3 | 对 | 2800 | T-592US |
| 99 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 天线分配器 | itc | 2 | 个 | 1000 | T-59FP |
| 100 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 话筒天线 | itc | 1 | 个 | 1800 | T-59TS |
| 101 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 支架 | itc | 6 | 个 | 130 | TK-300 |
| 102 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 支架 | itc | 2 | 个 | 45 | TK-200 |
| 103 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 数字调音台 | itc | 1 | 台 | 14000 | TS-16PD-12 |
| 104 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 音频处理器 | itc | 1 | 台 | 9000 | TS-DP1212 |
| 105 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 数字音频处理器软件 | itc | 1 | 套 | 1000 | V3.056 |
| 106 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 抑制器 | itc | 1 | 台 | 3500 | TS-224DZ |
| 107 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 固定染色灯 | itc | 8 | 个 | 1000 | TL-SL205 |
| 108 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 娱乐灯 | itc | 6 | 个 | 2200 | TL-SV3102 |
| 109 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 影视灯 | itc | 9 | 个 | 900 | TL-SL343 |
| 110 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 控台 | itc | 1 | 台 | 3000 | TL-SL702 |
| 111 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 直通箱 | itc | 1 | 个 | 1500 | TL-SL751 |
| 112 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 信号放大器 | itc | 1 | 个 | 650 | TL-SL731 |
| 113 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 灯光辅材 | 国产 | 1 | 个 | 9000 | 定制 |
| 114 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 机柜 | itc | 1 | 个 | 2200 | T-6642U |
| 115 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 机柜 | itc | 1 | 个 | 1900 | T-6624U |
| 116 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 电源管理器 | itc | 3 | 个 | 900 | TS-820 |
| 117 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 空调 | 美的 | 4 | 台 | 11746 | RFD-72QW/G2-1 |
| 118 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 会议折叠椅 | 良朋 | 91 | 张 | 125 | 定制 |
| 119 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 演讲台 | 良朋 | 1 | 个 | 1500 | 定制 |
| 120 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 线材辅料 | 国产 | 1 | 项 | 9000 | 定制 |
| 121 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 系统集成 | 国产 | 1 | 项 | 9000 | 定制 |
| 122 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 儿童滑梯 | 国产 | 1 | 个 | 18800 | 定制 |
| 123 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 遮雨亭 | 国产 | 1 | 个 | 3800 | 定制 |
| 124 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 遮雨棚 | 国产 | 108 | 平方米 | 650 | 定制 |
| 125 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 绿茵涂鸦储物柜 | 国产 | 8 | 个 | 2200 | 定制 |
| 126 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 带洞标志桶 | 国产 | 24 | 个 | 15 | 定制 |
| 127 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 呼啦圈 | 国产 | 60 | 个 | 10 | 定制 |
| 128 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 梅花桩 | 国产 | 2 | 套 | 900 | 定制 |
| 129 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 万象感统 | 国产 | 1 | 套 | 1020 | 定制 |
| 130 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 炫彩平衡岛屿 | 国产 | 1 | 个 | 1600 | 定制 |
| 131 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 平衡车 | 国产 | 1 | 个 | 280 | 定制 |
| 132 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 平衡车踩踏车 | 国产 | 1 | 个 | 110 | 定制 |
| 133 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 无扶手踩踏车B | 国产 | 1 | 个 | 180 | 定制 |
| 134 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 车轮滚滚 | 国产 | 1 | 个 | 160 | 定制 |
| 135 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 摇摇乐 | 国产 | 4 | 个 | 560 | 定制 |
| 136 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 双人跷跷板 | 国产 | 1 | 个 | 1800 | 定制 |
| 137 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 三人秋千椅 | 国产 | 1 | 个 | 1200 | 定制 |
| 138 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 户外石头桌椅 | 国产 | 1 | 个 | 2600 | 定制 |
| 139 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教学一体机 | 海康威视 | 1 | 台 | 26800 | DS-D5186TS/HB |
| 140 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 移动支架 | 国产 | 1 | 个 | 1500 | 定制 |
| 141 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 音箱 | 佳比 | 2 | 个 | 1100 | XL-615 |
| 142 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 功放 | 佳比 | 1 | 个 | 3800 | DP-160 |
| 143 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教师电脑 | acer | 1 | 台 | 7000 | Veriton T650 |
| 144 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 常态录播 | 东信同邦 | 1 | 台 | 57000 | ESMA-8700F |
| 145 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 笔记本电脑 | acer | 1 | 台 | 6000 | X45 |
| 146 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 教室讲台 | 鑫洋华 | 1 | 个 | 2500 | LD-1150SFM |
| 147 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 桌子 | 良朋 | 50 | 张 | 470 | 定制 |
| 148 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 椅子 | 良朋 | 50 | 张 | 270 | 定制 |
| 149 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 儿童综合发展评价系统 | 盖塞尔 | 1 | 套 | 80000 | AZX-E |
| 150 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 特殊教育综合评估训练仪 | 华狮医疗 | 1 | 个 | 13800 | HS-TJ107 |
| 151 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 神经反馈头环 | 智慧云脑 | 1 | 个 | 9000 | 定制 |
| 152 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 旋律语调疗法耳机 | 智慧云脑 | 1 | 个 | 8000 | 定制 |
| 153 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 神经反馈检测软件 | 智慧云脑 | 400 | 次 | 50 | 定制 |
| 154 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 趣味平衡板 | 国产 | 2 | 个 | 70 | 定制 |
| 155 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 字母跳袋 | 国产 | 1 | 套 | 240 | 定制 |
| 156 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 平衡摆球 | 国产 | 1 | 套 | 700 | 定制 |
| 157 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 羊角球 | 国产 | 1 | 个 | 35 | 定制 |
| 158 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 手柄跳跳球 | 国产 | 2 | 个 | 70 | 定制 |
| 159 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 按摩半球 | 国产 | 1 | 套 | 160 | 定制 |
| 160 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 小蹦床 | 国产 | 1 | 个 | 220 | 定制 |
| 161 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 哥德堡靠背椅 | 国产 | 4 | 张 | 180 | 定制 |
| 162 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | U型桌 | 国产 | 1 | 张 | 1200 | 定制 |
| 163 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 四层玩具柜 | 国产 | 1 | 个 | 1300 | 定制 |
| 164 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 三层玩具架- 含12个塑料盒 | 国产 | 1 | 套 | 1380 | 定制 |
| 165 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 缤纷圆垫 | 国产 | 5 | 个 | 75 | 定制 |
| 166 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 游戏地毯 | 国产 | 1 | 个 | 880 | 定制 |
| 167 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 因果关系游戏(新) | 国产 | 1 | 套 | 580 | 定制 |
| 168 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 逻辑卡片拼图游戏 | 国产 | 1 | 套 | 160 | 定制 |
| 169 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 幼儿综合配对游戏系列2 - 动物合成 | 国产 | 1 | 套 | 140 | 定制 |
| 170 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 学习拼图-我的一天 | 国产 | 1 | 套 | 280 | 定制 |
| 171 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 趣味配对-我们的情绪 | 国产 | 1 | 套 | 160 | 定制 |
| 172 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 表情游戏 | 国产 | 1 | 套 | 580 | 定制 |
| 173 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 趣味配对-形状 | 国产 | 1 | 套 | 120 | 定制 |
| 174 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 毛毛虫游戏零售版本 | 国产 | 1 | 套 | 220 | 定制 |
| 175 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 触觉球套装 | 国产 | 1 | 套 | 260 | 定制 |
| 176 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 触觉宾果游戏 | 国产 | 1 | 套 | 500 | 定制 |
| 177 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 触摸游戏盒 | 国产 | 1 | 套 | 480 | 定制 |
| 178 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 听觉之音色筒 | 国产 | 1 | 套 | 380 | 定制 |
| 179 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 学习拼图-大侦探 | 国产 | 1 | 套 | 300 | 定制 |
| 180 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 糖果游戏零售版本 | 国产 | 1 | 套 | 200 | 定制 |
| 181 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 动感齿轮像素画收纳套 | 国产 | 1 | 套 | 200 | 定制 |
| 182 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 彩色纽扣游戏 | 国产 | 1 | 套 | 200 | 定制 |
| 183 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 穿绳游戏(精华版) | 国产 | 1 | 套 | 190 | 定制 |
| 184 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 海洋大救援 | 国产 | 1 | 套 | 120 | 定制 |
| 185 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 壁虎平衡游戏 | 国产 | 1 | 套 | 220 | 定制 |
| 186 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 职业分类游戏(精华版) | 国产 | 1 | 套 | 135 | 定制 |
| 187 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 超级多米诺 | 国产 | 1 | 套 | 280 | 定制 |
| 188 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 彩虹云朵积木套 | 国产 | 1 | 套 | 200 | 定制 |
| 189 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 多层拼图-瓢虫排列 | 国产 | 1 | 套 | 75 | 定制 |
| 190 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 彩虹堆塔 | 国产 | 1 | 套 | 95 | 定制 |
| 191 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 8个角色手偶戏 | 国产 | 1 | 套 | 780 | 定制 |
| 192 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 方形大抓手拼图-宠物 | 国产 | 1 | 套 | 120 | 定制 |
| 193 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 厨房玩具-美味水果切切乐 | 国产 | 1 | 套 | 160 | 定制 |
| 194 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 小卖部收银台 | 国产 | 1 | 套 | 220 | 定制 |
| 195 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 萌宝厨房玩具套装 | 国产 | 1 | 套 | 250 | 定制 |
| 196 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 言语功能评估训练卡片 | 国产 | 1 | 套 | 1360 | 定制 |
| 197 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 听觉功能评估与训练卡片 | 国产 | 1 | 套 | 1720 | 定制 |
| 198 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 特殊儿童社会适应能力评估指导手册(量表) | 国产 | 2 | 套 | 16 | 定制 |
| 199 | 桂林学院实验实训室建设项目(第一批)教学仪器 | 特殊儿童运动能力评估指导手册(量表) | 国产 | 2 | 套 | 16 | 定制 |
