招生快讯
桂林学院2023年录取情况公布(福建普通类本科)
来源:
发布时间:2023-08-03 13:51
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:福建
录取批次:普通类本科
计划数:85人
录取数:85人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
健康服务与管理 | 普通(历史) | 3 | 464 | 457 | 453 |
健康服务与管理 | 普通(物理) | 2 | 460 | 454 | 431 |
英语 | 普通(物理) | 2 | 469 | 468 | 431 |
英语 | 普通(历史) | 2 | 470 | 464 | 453 |
商务英语 | 普通(物理) | 2 | 455 | 454 | 431 |
商务英语 | 普通(历史) | 2 | 467 | 465 | 453 |
学前教育 | 普通(物理) | 2 | 457 | 457 | 431 |
学前教育 | 普通(历史) | 2 | 477 | 469 | 453 |
新闻传播学类 | 普通(物理) | 2 | 466 | 454 | 431 |
新闻传播学类 | 普通(历史) | 3 | 468 | 460 | 453 |
数学与应用数学 | 普通(物理) | 2 | 472 | 468 | 431 |
软件工程 | 普通(物理) | 3 | 462 | 460 | 431 |
数据科学与大数据技术 | 普通(物理) | 3 | 455 | 454 | 431 |
电子信息工程 | 普通(物理) | 4 | 464 | 453 | 431 |
物联网工程 | 普通(物理) | 3 | 460 | 453 | 431 |
智能测控工程 | 普通(物理) | 3 | 480 | 452 | 431 |
医学信息工程 | 普通(物理) | 3 | 456 | 452 | 431 |
金融学类 | 普通(历史) | 5 | 479 | 458 | 453 |
金融学类 | 普通(物理) | 5 | 466 | 452 | 431 |
经济学 | 普通(物理) | 4 | 464 | 453 | 431 |
经济学 | 普通(历史) | 4 | 468 | 457 | 453 |
法学 | 普通(物理) | 2 | 468 | 461 | 431 |
法学 | 普通(历史) | 2 | 477 | 471 | 453 |
旅游管理类 | 普通(物理) | 2 | 468 | 458 | 431 |
旅游管理类 | 普通(历史) | 4 | 470 | 460 | 453 |
电子商务 | 普通(历史) | 3 | 470 | 458 | 453 |
电子商务 | 普通(物理) | 3 | 459 | 453 | 431 |
数字媒体技术 | 普通(物理) | 4 | 461 | 452 | 431 |
工程造价 | 普通(物理) | 4 | 456 | 452 | 431 |
【关闭】