招生快讯
桂林学院2023年录取情况公布(浙江普通类)
来源:
发布时间:2023-07-21 18:54
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:浙江
录取批次:普通类
计划数:38人
录取数:38人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
商务英语 | 普通类(综合改革) | 2 | 528 | 525 | 一段488二段274 |
计算机科学与技术 | 普通类(综合改革) | 2 | 515 | 513 | 一段488二段274 |
软件工程 | 普通类(综合改革) | 2 | 518 | 515 | 一段488二段274 |
电子信息工程 | 普通类(综合改革) | 3 | 515 | 513 | 一段488二段274 |
物联网工程 | 普通类(综合改革) | 2 | 513 | 512 | 一段488二段274 |
智能测控工程 | 普通类(综合改革) | 2 | 506 | 504 | 一段488二段274 |
医学信息工程 | 普通类(综合改革) | 3 | 514 | 509 | 一段488二段274 |
金融学类 | 普通类(综合改革) | 4 | 520 | 518 | 一段488二段274 |
经济学 | 普通类(综合改革) | 3 | 534 | 524 | 一段488二段274 |
电子商务 | 普通类(综合改革) | 2 | 527 | 526 | 一段488二段274 |
物流工程 | 普通类(综合改革) | 2 | 521 | 520 | 一段488二段274 |
数字媒体技术 | 普通类(综合改革) | 3 | 516 | 510 | 一段488二段274 |
工程造价 | 普通类(综合改革) | 3 | 510 | 509 | 一段488二段274 |
城乡规划 | 普通类(综合改革) | 2 | 506 | 506 | 一段488二段274 |
健康服务与管理 | 普通类(综合改革) | 3 | 528 | 525 | 一段488二段274 |
软件工程 | 普通类(综合改革) | 2 | 518 | 515 | 一段488二段274 |
【关闭】