桂林学院2023年甘肃录取情况表一览表

更新:2024年01月05日
专业名称 科类 录取人数 投档成绩
录取最高分 录取最低分 控制分数线
汉语言文学 普通类(文史) 2 449.0981731 445.1101861 420
英语 普通类(理工) 2 363.0661221 363.0641221 337
英语 普通类(文史) 2 443.1021911 441.1132051 420
小学教育 普通类(理工) 3 371.0621221 365.0591071 337
小学教育 普通类(文史) 3 444.1202001 441.0881991 420
软件工程 普通类(理工) 3 363.0711421 361.0591351 337
数据科学与大数据技术 普通类(理工) 3 362.0691341 362.0571231 337
电子信息工程 普通类(理工) 3 366.0641491 361.0641161 337
工商管理类 普通类(理工) 2 362.0800941 361.0880841 337
工商管理类 普通类(文史) 2 442.1091911 439.1122101 420

关闭