桂林学院2023年陕西录取情况表一览表

更新:2024年01月05日
专业名称 科类 录取人数 投档成绩
录取最高分 录取最低分 控制分数线
汉语言文学 普通(文史) 2 456.1200852 455.1220682 403
汉语国际教育 普通(文史) 4 451.1080612 444.1030582 403
英语 普通(理工) 2 395.1070621 384.1100491 336
英语 普通(文史) 2 448.1070462 446.1230302 403
新闻传播学类 普通(理工) 2 398.1030901 392.0941011 336
新闻传播学类 普通(文史) 4 448.1180762 443.1290742 403
小学教育 普通(理工) 2 396.1080702 391.1050771 336
小学教育 普通(文史) 2 453.1260712 453.1140842 403
数学与应用数学 普通(理工) 2 401.0900992 399.0900852 336
计算机科学与技术 普通(理工) 3 387.1070651 386.1100711 336
软件工程 普通(理工) 4 386.1020661 377.1060791 336
数据科学与大数据技术 普通(理工) 5 387.0870572 377.1080731 336
电子信息工程 普通(理工) 5 387.1150672 376.1110601 336
物联网工程 普通(理工) 4 390.1050561 378.1050791 336
智能测控工程 普通(理工) 4 391.1060562 377.1130451 336
医学信息工程 普通(理工) 4 391.0960781 376.1190621 336
金融学类 普通(理工) 8 394.1100831 377.1040631 336
金融学类 普通(文史) 8 462.1000842 443.0990872 403
国际经济与贸易 普通(理工) 3 382.1080701 377.0900752 336
国际经济与贸易 普通(文史) 3 451.1200752 447.1070792 403
法学 普通(理工) 4 382.1100561 381.1230621 336
法学 普通(文史) 4 453.1150872 448.1120622 403
旅游管理类 普通(理工) 3 390.1120681 378.1150561 336
旅游管理类 普通(文史) 5 462.1130812 445.1260502 403
工商管理类 普通(理工) 2 391.1040611 389.1080622 336
工商管理类 普通(文史) 2 460.1060722 448.1150532 403
会计学 普通(理工) 3 391.0920951 385.1040761 336
会计学 普通(文史) 3 454.1130712 450.1050952 403
物业管理 普通(理工) 2 382.1080771 377.1020611 336
物业管理 普通(文史) 2 451.1080702 444.1120632 403
物流工程 普通(理工) 4 391.1050721 379.0840751 336
数字媒体技术 普通(理工) 4 386.1170461 378.1140891 336
工程造价 普通(理工) 4 391.1050482 376.1110512 336
城乡规划 普通(理工) 4 399.1090572 378.1100601 336
健康服务与管理 普通(理工) 3 388.1070511 380.1070561 336
健康服务与管理 普通(文史) 3 451.1160672 444.1010652 403

关闭