桂林学院 管理工程学院

学院新闻
通知公告
当前位置: 学院首页  |  学院新闻  |  通知公告  |  正文
【第十四周】管理系周五课检数据表
2017-12-09 00:00 (许承婷 审)  审核人:
管理系2017-2018学年上学期第十四周周五课堂情况汇总表
任课老师 课程专业 年级专业 辅导员 上课时间 上课地点 应到人数 实到人数 百分比 检查人员
张艳梅 饭店服务英语(选修) 14酒管 王德彬 周五1-4 1408 53 41 77% 王晓溪
孙静
黄启新 广告策划与管理(选修) 15工管1 王德彬 周五1-2 3508 58 47 81%
杨艳 财经应用文写作(选修) 15工管2 王德彬 周五1-2 1209 61 无人 0%
韦达 会计学原理 15酒管 桂锟琨 周五1-2 3402 64 关门 0%
蒙涓 市场营销学 15旅管 桂锟琨 周五1-3 3306 56 48 86%
李根宏 资产评估(选修) 15财管2 刘艳兰 周五1-3 3405 42 27 64%
顾文婷 管理会计 15财管3 刘艳兰 周五1-3 3307 48 关门 0%
温任平 商业统计 15财管4 刘艳兰 周五1-3 3406 53 关门 0%
吕思雅 人力资源开发与管理 16市场 刘艳兰 周五1-3 3506 23 关门 0%
蔡晓明 旅游英语 16旅管 桂锟琨 周五1-3 3401 31 关门 0%
梁娟娟 财务管理 16财管3 谢鹃霞 周五1-3 3509 60 关门 0%
李婕 中级财务会计2 16财管4 谢鹃霞 周五1-3 3510 60 51 85%
张欣 西方经济学 17工管1 许承婷 周五1-2 1506 61 61 100%
刘雪 思想道德修养与法律基础 17旅馆、审计 桂、许 周五1-3 1401 118 关门 0%
王赛 管理学原理 17电商1 王海玲 周五1-2 3505 38 关门 0%
彭莉蓉 会计学原理 17财管1 王海玲 周五1-2 1505 60 57 95%
王德彬 西方经济学 17财管5 许莹 周五1-2 1310 56 47 84%
唐咸平 会计学原理 17财管6 许莹 周五1-2 1507 54 关门 0%
黄启新 广告策划与管理(选修) 15工管2 王德彬 周五4-5 3508 61 管理系旗舰月 0% 秦小琪
杨艳 财经应用文写作(选修) 15市场 王德彬 周五4-5 1208 73 0%
韦达 会计学原理 15旅管 桂锟琨 周五4-5 3401 56 0%
顾文婷 高级财务会计(选修) 15财管1 刘艳兰 周五4-5 3307 47 0%
温任平 商业统计 15财管5 刘艳兰 周五4-5 3406 51 0%
于航 消费者行为学(选修) 16工管1 刘艳兰 周五3-5 3505 49 0%
李婕 财务管理与职业道德(选修) 16财管1 谢鹃霞 周五4-5 3510 60 0%
吕思雅 人力资源开发与管理(选修) 16财管2 谢鹃霞 周五4-5 3506 51 0%
匡淼云 财务管理 16财管6 许莹 周五3-5 3402 60 管理系旗舰月 0% 秦小琪
张欣 西方经济学 17工管1 许承婷 周五4-5 1416 60 0%
吴萍 管理学原理 17工管2 许承婷 周五4-5 3509 61 0%
沈阳 微积分(一) 17旅馆 桂锟琨 周五4-5 3405 49 0%
梁娟娟 会计学原理 17电商1 王海玲 周五4-5 1507 38 0%
王赛 管理学原理 17电商2 王海玲 周五4-5 3306 49 0%
彭莉蓉 会计学原理 17审计 许承婷 周五4-5 1504 69 0%
刘莹莹 管理学原理 17财管1 王海玲 周五4-5 1505 60 0%
唐咸平 会计学原理 17财管2 王海玲 周五4-5 1506 64 0%
王德彬 西方经济学 17财管3 王海玲 周五4-5 1413 60 0%
朱环 酒水服务与吧台管理(选修) 15酒店 桂锟琨 周五6-9 3509 63 管理系旗舰月 0% 杨思仪
陈辉
顾文婷 财会专业英语 15财管4 刘艳兰 周五6-7 3307 53 0%
吴萍 营销策划(选修) 15财管5 刘艳兰 周五6-7 3505 51 0%
温任平 商业统计 15财管6 刘艳兰 周五6-7 3406 54 0%
于航 消费者行为学(选修) 16工管2 刘艳兰 周五6-8 3405 41 0%
黄启新 广告策划与管理(选修) 16市场 刘艳兰 周五6-7 3306 23 0%
张艳梅 饭店客房管理(选修) 16酒店 桂锟琨 周五6-8 1211 57 0%
吕思雅 人力资源开发与管理(选修) 16财管1 谢鹃霞 周五6-7 3506 42 0%
李婕 财经法规与职业道德(选修) 16财管2 谢鹃霞 周五6-7 3510 51 0%
匡淼云 财经法规与职业道德(选修) 16财管3 谢鹃霞 周五6-7 3402 60 0%
韦达 会计学原理 17工管1 许承婷 周五6-7 1506 60 0%
吴方 西方经济学 17旅游 桂锟琨 周五6-8 1303 49 0%
王赛 管理学原理 17电商1 王海玲 周五6-7 1507 38 0%
张学永 思想道德修养与法律基础 17财管34 王海玲 周五6-8 1315 120 0%
黄启新 广告策划与管理(选修) 15市场 王德彬 周五8-9 3508 73 0% 韦利颖
温任平 商业统计(单周) 15财管5 刘艳兰 周五8-9 3406 51 0%
温任平 商业统计(双周) 15财管6 刘艳兰 周五8-9 3406 54 管理系旗舰月 0% 韦利颖
梁娟娟 会计学原理 17电商1 王海玲 周五8-9 1416 38 0%
王赛 管理学原理 17电商2 王海玲 周五8-9 1507 49 0%
匡淼云 财经法规与职业道德(选修) 16财管4 谢鹃霞 周五8-9 3401 60 0%

关闭窗口