桂林学院 管理工程学院

学院新闻
通知公告
当前位置: 学院首页  |  学院新闻  |  通知公告  |  正文
【第十四周】管理系周一课检数据表
2017-12-07 00:00   审核人:
管理系2017-2018学年上学期第十四周周一课堂情况汇总表
任课老师 课程专业 年级专业 辅导员 上课时间 上课地点 应到人数 实到人数 百分比 检查时间
韦景忠 理财规划基础(选修) 15市场 王德彬 周一1-2 3508 73 71 97% 8:20
|
8:30
 
   公司治理(选修) 15财管4 刘艳兰 周一1-2 3505 52 关门 0%
石丽璠 旅游学概论 17旅游 桂锟琨 周一1-2 1312 49 49 100%
彭莉蓉 会计学原理 17财管1 王海玲 周一1-2 1505 60 59 98%
党延伟 管理学原理 17财管2 王海玲 周一1-2 1308 64 62 97%
郑晓风 人力资源开发与管理 16工管1 刘艳兰 周一1-3 3406 63 61 97%
   中级财务看会计2 16财管3 谢鹃霞 周一1-3 3510 60 关门 0%
匡淼云 财务管理 16财管5 许莹 周一1-3 3402 60 关门 0%
   管理信息系统 15工管1 王德彬 周一3-5 3505 58 关门 0% 10:40
|
10:50
张艳梅 酒店服务案例分析
(选修)
15酒店 桂锟琨 周一3-5 3509 63 关门 0%
蔡晓明 旅游英语口语(选修) 15旅游  桂锟琨 周一3-5 3401 56 关门 0%
   银行会计(选修) 15财管1 刘艳兰 周一4-5 3306 51 43 84%
郑晓风 公司治理(选修) 15财管3 刘艳兰 周一4-5 1213 45 40 89%
匡淼云 银行会计(选修) 15财管4 刘艳兰 周一4-5 3406 52 关门 0%
贺春先 财政学(选修) 16财管12 谢鹃霞 周一4-5 1315 115 关门 0%
王海玲 人力资源开发与管理
(选修)
16财管3 谢鹃霞 周一4-5 3405 56 关门 0%
高艳玲 财经法规与职业道德
(选修)
16财管5 许莹 周一4-5 3307 45 关门 0%
彭莉蓉 会计学原理 17审计 许承婷 周一4-5 1504 69 无人 0%
庞仙梅 会计学原理 17财管5 许莹 周一4-5 1505 56 54 96%
党延伟 管理学原理 17财管6 许莹 周一4-5 1506 54 53 98%
唐咸平 中级财务会计2 16财管6 许莹 周一3-5 3508 60 关门 0%
阳琦兰 越南语(选修) 15市场 王德彬 周一6-7 1304 31



0% 14:00
|
14:10
   银行会计(选修) 15财管3 刘艳兰 周一6-7 3306 48 0%
匡淼云 银行会计(选修) 15财管5 刘艳兰 周一6-7 3406 51 0%
   公司治理(选修) 15财管6 刘艳兰 周一6-7 3505 54 0%
石丽璠 旅游礼容与礼仪(选修) 16旅游 桂锟琨 周一6-8 3307 31 0%
张艳梅  酒店服务礼仪(选修) 16酒店 桂锟琨 周一6-8 3401 57



0% 14:00
|
14:10
魏春华 金融学(选修) 16财管12 谢鹃霞 周一6-7 1217 79 0%
唐咸平 中级财务会计2 16财管5 许莹 周一6-8 3508 60 0%
罗晓萌 经济法 14财管34 李金静 周一6-9 1406 103 0%
阳琦兰 越南国家概况(选修) 15市场 王德彬 周一8-9 1304 47 0% 15:30
|
15:40
   银行会计(选修) 15财管2 刘艳兰 周一8-9 3306 48 0%
匡淼云 银行会计(选修) 15财管6 刘艳兰 周一8-9 3406 54 0%
魏春华 金融学(选修) 16财管34 谢鹃霞 周一8-9 1217 102 0%
刘艳兰 人力资源开发与管理
(选修)
16财管6 许莹 周一8-9 3505 60 0%
胡乐天 西方经济学 17财管2 王海玲 周一8-9 1308 64 0%
庞仙梅 会计学原理 17财管5 许莹 周一8-9 1309 56 0%

关闭窗口